| Model | MG6KTL-2M |
| Đầu vào (DC) | |
| Công suất DC đầu vào tối đa (W) | 6300 |
| Điện áp DC đầu vào tối đa (V) | 600V |
| Điện áp khởi động (V)/Điện áp làm việc tối thiểu(V) | 120/100 |
| Điện áp hoạt động MPPT(V) | 120-550 |
| Số lượng MPPT / String trên MPPT | 2/1 |
| Dòng điện danh định (A) | 16×2 |
| Đầu ra (AC) | |
| Công suất danh định (W) | 6000 |
| Dòng điện AC tối đa (A) | 26 |
| Hệ số công suất | ≥0.99(Có thể điều chỉnh) |
| THDi | < 3% (Công suất danh định) |
| Điện áp đầu ra định danh (V) / tần số (Hz) | 230, L+N+PE, 50/60 |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97.80% |
| Hiệu suất Euro | 96.80% |
| Hiệu suất MPPT | 99.99% |
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ | Giám sát cách điện DC, quá dòng DC, giám sát dòng rò, bảo vệ lưới, bảo vệ cách ly, quá nhiệt, quá áp, ngắn mạch |
| Dữ liệu tổng quan | |
| Hiển thị | Màn hình LED/LCD (tự chọn) |
| Ngôn ngữ | Anh, Đức, Trung Quốc, Hà Lan |
| Chuẩn truyền thông | RS485, WIFI, Ethernet (tự chọn) |
| Làm mát | Tự nhiên |
| Mức bảo vệ | IP65 |
| Mức tiêu thụ vào buổi tối | <1w |
| Chế độ cách ly | Không có biến áp |
| Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ +60oC (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45oC) |
| Độ ẩm | 0 ~ 95%, không đọng sương |
| Kích thước (C x R x S mm) | 462 × 360 × 150 |
| Trọng lượng (kg) | ≤18 |
| Grid qualification | DIN VDE 0126-1-1:2013, VDE-AR-N 4105:2011, DIN VDE V 0124-100:2012, G83-2:2012, G59/3-2:2015, IEC 61727(IEC62116), AS/NZS 4777.2:2015, NB/T32004-2013, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068-2-30:2005, IEC 61683:1999 |
| Safe certificates / EMC certificates | IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 |
| Bảo hành (năm) | 5(chuẩn)/10(tùy chọn) |
INVT Solar
Bảng hướng dẫn lựa chọn Bộ hòa lưới năng lượng mặt trời của INVT
| Model | Công suất | Điện áp |
|---|---|---|
| MG3KTL | 3kW | 1 Pha 220V |
| MG4KTL | 4kW | 1 Pha 220V |
| MG4KTL-2M | 4kW | 1 Pha 220V |
| MG3KTL-2M | 3kW | 1 Pha 220V |
| MG4K6TL | 4.6KW | 1 Pha 220V |
| MG4K6TL-2M | 4.6KW | 1 Pha 220V |
| MG5KTL | 5kW | 1 Pha 220V |
| MG5KTL-2M | 5kW | 1 Pha 220V |
| MG6KTL-2M | 6kW | 1 Pha 220V |
| BG4KTR | 4kW | 3 Pha 380V |
| BG5KTR | 5kW | 3 Pha 380V |
| BG6KTR | 6kW | 3 Pha 380V |
| BG8KTR | 8kW | 3 Pha 380V |
| BG10KTR | 10KW | 3 Pha 380V |
| BG12KTR | 12kW | 3 Pha 380V |
| BG15KTR | 15kW | 3 Pha 380V |
| BG17KTR | 17KW | 3 Pha 380V |
| BG20KTR | 20kW | 3 Pha 380V |
| BG20KTR-M | 20kW | 3 Pha 380V |
| BG25KTR | 25kW | 3 Pha 380V |
| BG30KTR | 30kW | 3 Pha 380V |
| BG40KTR | 40kW | 3 Pha 380V |
| BG50KTR | 50kW | 3 Pha 380V |
| BG60KTR | 60kW | 3 Pha 380V |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.